本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)《漳州市人民政府办公室关于近期政府信息公开工作有关事项的通知》等文件要求编制。本报告中使用数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。本年度报告的电子版可在漳州市水利局门户网站(http://slj.zhangzhou.gov.cn/)“政务公开”专栏下载。
一、总体情况
2025年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,紧紧围绕“公正、公平、便民”的总体原则,严格按照政府信息公开有关要求,充分依托漳州市水利局门户网站、“漳州市河长办”公众号等载体,加大政府信息公开力度、深度和广度,保障人民群众知情权、参与权、表达权与监督权。
(一)主动公开方面。充分发挥市水利局门户网站作为政务信息公开的主渠道作用,主动公开机构概况、规划信息、财政资金、工作动态信息等内容。2025年,编制发布《漳州市水利局主动公开事项目录》,在市水利局门户网站上主动公开信息597条,主动公开政府文件40份。
(二)依申请公开方面。严格按照《条例》规定,规范运用依申请公开答复类型,确保依申请公开答复合法合规。健全完善依申请公开接收流转、科室协调联动等工作机制,进一步强化服务理念,积极做好沟通解释,有效保障公众合理信息需求。全年办理政府信息公开申请3件,均依法依规按时办结,答复率100%。
(三)政府信息管理方面。进一步强化行政规范性文件动态管理,有效提升政府信息管理水平,2025年新增行政规范性文件1件,废止2件,现存3件。强化信息公开审查流程,按照“先审查、后公开”原则,严格执行三审三校机制,填写信息发布保密审查表,坚决守好意识形态安全防线。
(四)信息公开平台建设方面。持续做好我局门户网站专栏设置优化等工作,新增“深入贯彻中央八项规定精神学习教育”专栏,搭建主题教育学习新阵地,优化“政府信息公开”专栏,新增“主动公开事项目录”版块。
(五)监督保障方面。不断强化政府网站和政务新媒体日常管理和常态化监管,根据市政府办下发的错敏词清单和季度监测情况进行整改,确保政府网站和政务新媒体更新及时、内容准确和高效运行。
二、主动公开政府信息情况
《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规范性文件 | 1 | 2 | 3 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11 | ||
《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 项目 | 依据、标准 | 本年收费金额 |
行政事业性收费 | 水土保持补偿费 | 《福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于制定我省水土保持补偿费收费标准等有关事项的函》(闽发改价格函〔2023〕199号) | 136.6046万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| (六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2025年以来,我局政府信息公开工作在市委、市政府的领导下,严格执行信息公开工作制度,工作取得了一定的成效,但还存在以下问题:一是政府信息公开覆盖面不够全面,未能完全满足公众的信息需求的问题;二是门户网站与公众的互动功能运用不够充分,政民互动渠道有待进一步拓展。
(二)改进措施
一是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,聚焦水利重点工作和民生关切,不断健全完善主动公开事项目录,丰富主动公开内容,确保“应公开尽公开,应公开早公开”;二是进一步发挥门户网站的互动功能,以民意征集、政务访谈等为载体,拓宽互动渠道,在“互动交流”版块发布更多贴近民生问题,推动政务公开从“单向输出”向“双向互动”转变。
六、其他需要报告的事项
2025年,我局无收取信息处理费情况。
漳州市水利局
2026年1月13日