各县区财政部门、水利部门:
根据《福建省财政厅 福建省水利厅关于提前下达2026年中央水利发展资金的通知》(闽财农指〔2025〕103号),下达我市2026年提前批中央水利发展资金20043.2万元,其中已直接下达14264.2万元,需市级再分解转下达5779.2万元。具体金额、科目及项目详见附件。
一、各地要确保重点任务支出,在完成任务目标的前提下,可在各支出方向间调剂使用资金。
二、按照水利部要求,中央水利发展资金至2026年底前支出进度必须达到70%以上,请各地尽快将资金下达到项目单位。各县区水利部门要督促项目业主单位加快前期工作,各县区财政部门要加快财审进度,切实加强项目资金管理和监督检查,确保财政资金执行进度,并对照绩效目标做好绩效监控,确保按时完成绩效目标。
三、该项资金已列入转移支付预算执行常态化监督范围,各 级财政部门要在预算管理一体化系统及时接收登录预算指标,并 保持“追踪”标识不变,依托预算管理一体化系统转移支付监控 模块,加强日常监管,提高转移支付资金管理使用的规范性和有 效性。
附件:1.2026年中央水利发展资金(提前批)及任务清单汇总表
2.2026年中央水利发展资金(提前批)绩效目标表
漳州市财政局 漳州市水利局
附件1
2026年中央水利发展资金(提前批)
及任务清单汇总表
单位:万元
县区 | 合计 | (一)水旱灾害防御 | (二)水资源保护与修复治理 | |||||
小型水库工程维修养护 | 山洪灾害防治设施维修养护 | 幸福河湖 | ||||||
任务:水库维修养护座数(座) | 金额 | 任务:县数(个) | 金额 | 任务:幸福河湖建设项目个数(个) | 金额 | |||
科目 | 2130306-水利工程运行与维护 | 2130305-水利工程建设 | ||||||
合计 | 5779.2 | 387 | 1560.2 | 10 | 198 | 1 | 4021 | |
芗城区 | 37.74 | 9 | 37.74 |
|
|
|
| |
龙文区 | 35.36 | 5 | 20.36 | 1 | 15 |
|
| |
龙海区 | 160.95 | 36 | 140.95 | 1 | 20 |
|
| |
长泰区 | 79.99 | 15 | 61.99 | 1 | 18 |
|
| |
漳浦县 | 280.15 | 62 | 256.65 | 1 | 23.5 |
|
| |
云霄县 | 352.8 | 84 | 333.8 | 1 | 19 |
|
| |
东山县 | 102.47 | 23 | 89.47 | 1 | 13 |
|
| |
诏安县 | 194.82 | 41 | 171.32 | 1 | 23.5 |
|
| |
南靖县 | 66.79 | 11 | 42.79 | 1 | 24 |
|
| |
平和县 | 162.35 | 35 | 141.35 | 1 | 21 |
|
| |
华安县 | 4094.39 | 13 | 52.39 | 1 | 21 | 1 | 4021 | |
漳州开发区 | 15.56 | 4 | 15.56 |
|
|
|
| |
常山开发区 | 38.66 | 10 | 38.66 |
|
|
|
| |
古雷开发区 | 44.61 | 11 | 44.61 |
|
|
|
| |
漳州台商 投资区 | 29.96 | 7 | 29.96 |
|
|
|
| |
漳州高新区 | 82.6 | 21 | 82.6 |
|
|
|
| |
附件2
2026年中央水利发展资金(提前批)绩效目标表
单位:万元
资金名称 | 2026年中央水利发展资金(提前批) | 中央主管部门 | 水利部 | |||||||||||||||||||
市级财政部门 | 漳州市财政局 | 市级主管部门 | 漳州市水利局 | |||||||||||||||||||
资金情况 | 年度金额 | 漳州市 | 芗 城 区 | 龙 文 区 | 龙 海 区 | 长 泰 区 | 漳 浦 县 | 云 霄 县 | 东 山 县 | 诏 安 县 | 南 靖 县 | 平 和 县 | 华 安 县 | 漳州开发区 | 常山 开发 区 | 古雷 开发 区 | 漳州 台商投资区 | 漳州高新区 | ||||
其中:中央财政补助 | 5779.2 | 37.74 | 35.36 | 160.95 | 79.99 | 280.15 | 352.8 | 102.47 | 194.82 | 66.79 | 162.35 | 4094.39 | 15.56 | 38.66 | 44.61 | 29.96 | 82.6 | |||||
地方财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
年度目标 | 按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护,推动水利改革高质量发展。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 序号 | 三级 指标 | 单位 | 合计 | 芗 城 区 | 龙 文 区 | 龙 海 区 | 长 泰 区 | 漳 浦 县 | 云 霄 县 | 东 山 县 | 诏 安 县 | 南 靖 县 | 平 和 县 | 华 安 县 | 漳州开发区 | 常山 开发 区 | 古雷 开发 区 | 漳州 台商投资区 | 漳州高新区 |
预算执行率 | 支付率 | 1 | 截止2026年底,中央财政资金支付率 | % | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
2 | 截止2027年3月底,中央财政资金支付率 | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |||
3 | 截止2027年6月底,中央财政资金支付率 | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | |||
产出指标 | 数量指标 | 4 | 小型水库工程维修养护座数 | 座 | 387 | 9 | 5 | 36 | 15 | 62 | 84 | 23 | 41 | 11 | 35 | 13 | 4 | 10 | 11 | 7 | 21 | |
5 | 山洪灾害防治设施维修养护县数 | 个 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| |||
6 | 幸福河湖建设数量 | 个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 7 | 截至2027年6月底,完工项目初步验收率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
8 | 工程验收合格率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
9 | 已建工程是否存在质量问题 | 是/否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
时效指标 | 10 | 截至2026年底,投资完成比例 | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ||
11 | 截至2027年6月底,投资完成比例 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 序号 | 三级指标 | 单位 | 合计 | 芗 城 区 | 龙 文 区 | 龙 海 区 | 长 泰 区 | 漳 浦 县 | 云 霄 县 | 东 山 县 | 诏 安 县 | 南 靖 县 | 平 和 县 | 华 安 县 | 漳州 开发 区 | 常山 开发 区 | 古雷 开发 区 | 漳州 台商投资区 | 漳州高新区 |
成本指标 | 经济成本指标 | 12 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是/否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 13 | 小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口 |
| 148.6288 | 5.03 | 1.21 | 2.1262 | 13.784 | 33.629 | 27.0391 | 3.09 | 30.13 | 2.1833 | 6.0341 | 0.2 | 0.6 | 1.1559 | 3.724 | 9.56 | 9.1332 | |
可持续影响指标 | 14 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
15 | 工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 16 | 受益群众满意度 | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | |


闽公网安备 35060202000267号