各县区财政部门、水利部门:
根据《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达2026年省级第二批水利专项资金的通知》(闽财农指〔2026〕4号),共下达我市2026年省级第二批水利专项资金1567.7万元,其中已直接下达各县区957.7万元,需市级再分解610万元。具体金额、科目及项目详见附件。
各地要按照《福建省财政厅 福建省水利厅关于印发〈福建省水生态文明建设专项资金管理办法〉等四个专项资金管理办法的通知》(闽财规〔2024〕34号)要求,加强资金监管,尽快将资金落实到项目单位,强化绩效跟踪管理,确保完成各项任务及绩效目标,切实提高财政资金使用效益。
附件:1.2026年省级第二批水利专项汇总表
2.2026年省级第二批水利专项资金绩效目标表
漳州市财政局 漳州市水利局
2026年4月7日
附件1
2026年省级第二批水利专项资金汇总表
单位:万元
县区 | 合计 | 水生态文明建设 | 水工程建设与管理 |
河道专管员 | 开展“六项机制”提质增效 | ||
金额 | 金额 | ||
科目 | 2130399-其他水利支出 | ||
合计 | 610 | 600 | 10 |
芗城区 | 24.771 | 24.771 |
|
龙文区 | 34.755 | 34.755 |
|
龙海区 | 70.001 | 70.001 |
|
长泰区 | 40.436 | 30.436 | 10 |
漳浦县 | 52.582 | 52.582 |
|
云霄县 | 46.859 | 46.859 |
|
东山县 | 12.265 | 12.265 |
|
诏安县 | 55.574 | 55.574 |
|
南靖县 | 70.620 | 70.620 |
|
平和县 | 72.994 | 72.994 |
|
华安县 | 35.337 | 35.337 |
|
漳州开发区 | 11.722 | 11.722 |
|
常山开发区 | 13.924 | 13.924 |
|
古雷开发区 | 17.951 | 17.951 |
|
漳州台商 投资区 | 18.592 | 18.592 |
|
漳州高新区 | 31.617 | 31.617 |
|
附件2
2026年省级第二批水利专项资金绩效目标表
单位:万元
资金名称 | 2026年省级第二批水利专项资金 | 省级主管部门 | 福建省水利厅 | |||||||||||||||||||
市级财政部门 | 漳州市财政局 | 市级主管部门 | 漳州市水利局 | |||||||||||||||||||
资金情况 | 年度金额 | 漳州市 | 芗 城 区 | 龙 文 区 | 龙 海 区 | 长 泰 区 | 漳 浦 县 | 云 霄 县 | 东 山 县 | 诏 安 县 | 南 靖 县 | 平 和 县 | 华 安 县 | 漳州开发区 | 常山 开发 区 | 古雷 开发 区 | 漳州 台商投资区 | 漳州高新区 | ||||
其中:省级财政补助 | 610 | 24.771 | 34.755 | 70.001 | 40.436 | 52.582 | 46.859 | 12.265 | 55.574 | 70.620 | 72.994 | 35.337 | 11.722 | 13.924 | 17.951 | 18.592 | 31.617 | |||||
地方财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
年度目标 | 按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护,推动水利改革高质量发展。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 方向 | 单位 | 合计 | 芗 城 区 | 龙 文 区 | 龙 海 区 | 长 泰 区 | 漳 浦 县 | 云 霄 县 | 东 山 县 | 诏 安 县 | 南 靖 县 | 平 和 县 | 华 安 县 | 漳州开发区 | 常山 开发 区 | 古雷 开发 区 | 漳州 台商投资区 | 漳州高新区 |
成本指标 | 经济成本指标 | 省级财政专项资金成本控制率 | ≤ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
产出指标 | 数量指标 | 河道专管员数量 | ≥ | 名 | 1161 | 47 | 30 | 197 | 47 | 118 | 120 | 8 | 176 | 91 | 154 | 64 | 4 | 15 | 15 | 30 | 45 | |
“六项机制”提质增效工作数量 | = | 个 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 发现河流管护问题处理率 | ≥ | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
开展“六项机制”提质增效建设评价得分率 | ≥ | % |
|
|
|
| 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 截至当年年底河道巡河完成率 | ≥ | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
项目开展率 | = | % |
|
|
|
| 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 年度内生产安全责任事故发生数量 | = | 个 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |


闽公网安备 35060202000267号